項目描述
【廢水水質】
序號 | 來源 | 產生量 m3/d | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) |
1 | 車間廢水 | 41.3 | 55600 | 1500 |
2 | 地面沖洗水 | 80 | 2000 | 100 |
3 | 生活污水 | 66 | 500 | 40 |
4 | 廢氣洗滌水 | 30 | 500 | 1000 |
5 | 綜合 | 217.3 | 12400 | 469 |
【特征】
高COD、高鹽分(部分)、高氨氮
【處理工藝】
預處理(蒸發脫鹽+高級氧化+氨氮吸收)
關鍵工藝設備:蒸發器、多維電催化、芬頓反應器、蓬松床微電解
【排放標準】
接管水量 (t/d) | 控制指標 | 排放濃度mg/L | |
220 | 常規指標 | pH | 6-9 |
CODcr | ≦500 | ||
SS | ≦400 | ||
氨氮 | ≦35 | ||
TP | ≦1.0 | ||
220 | 特征指標 | 甲苯 | ≦0.5 |
二氯乙烷 | — |




(責任編輯:飛魚和小鳥)